Koin Immutable zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable zkEVM Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable zkEVM Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,880,935,025.73 | +0.87% | Rp8.62T | Rp37,435.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,205,480.10 | +2.34% | Rp8.46T | Rp7,267.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,945.94 | +1.32% | Rp377.09B | Rp2,902.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | +0.018% | Rp1,004.79T | Rp2,680.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,631,687.55 | +2.35% | Rp153.38B | Rp1,759.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,751,839.07 | +2.74% | Rp521.53B | Rp1,481.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,364.40 | -- | Rp243.54B | Rp1,058.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp82.51 | +1.31% | Rp4.00B | Rp742.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,126,112.71 | +2.33% | Rp1.23B | Rp534.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,509.73 | +0.77% | Rp227.51B | Rp521.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,356.83 | +3.11% | Rp317.42B | Rp504.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,137.48 | +2.70% | Rp70.50B | Rp439.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,936,796.76 | +0.85% | Rp1.32B | Rp238.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp622,207.57 | -0.53% | Rp348.05B | Rp207.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,557.70 | +1.66% | Rp122.49B | Rp204.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,293.43 | +3.09% | Rp265.02B | Rp201.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,360,933.06 | +3.94% | Rp120.50B | Rp186.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp273,121.99 | +2.33% | Rp76.59B | Rp185.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,014.18 | +3.31% | Rp462.29B | Rp170.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,246,507.34 | +2.23% | Rp1.53B | Rp168.57T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
62 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%