Koin TokenSets Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin TokenSets Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin TokenSets Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin TokenSets Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat TokenSets Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,944,335,236.17 | +2.01% | Rp14.82T | Rp38,701.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,247,538.35 | -0.6% | Rp16.71T | Rp8,358.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,829.44 | -1.64% | Rp653.95B | Rp3,073.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.0054% | Rp1,252.24T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,114,792.18 | +0.57% | Rp196.10B | Rp1,826.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,978,276.47 | +1.16% | Rp1.05T | Rp1,606.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp246.42B | Rp1,063.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.04 | -0.84% | Rp2.57B | Rp1,008.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,125,509.93 | +0.01% | Rp888.93M | Rp613.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,809.96 | -3.01% | Rp851.59B | Rp573.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,514.60 | +0.6% | Rp126.73B | Rp522.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,056.06 | -0.62% | Rp338.35B | Rp472.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,938,641,664.25 | +2.12% | Rp595.96M | Rp246.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,591.59 | +2.88% | Rp519.45B | Rp245.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp360,473.25 | +1.90% | Rp885.72B | Rp244.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,224.47 | -0.88% | Rp81.99B | Rp226.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,051.82 | -1.18% | Rp289.35B | Rp221.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,252,615.45 | -1.25% | Rp242.89M | Rp192.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,305,482.59 | -0.17% | Rp118.49B | Rp185.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,221.88 | -3.36% | Rp268.72B | Rp178.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%