As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.02603 | -4.82% | R$1.67M | R$1.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9703 | -3.80% | R$1.57M | R$1.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8021 | -3.51% | R$711.88K | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.48 | -3.94% | R$3.42M | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.97 | +2.84% | R$29.55M | R$1.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$77.18 | +19.82% | R$180.59K | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.43 | -5.02% | R$7.82M | R$1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.89 | -3.26% | R$1.92M | R$1.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.82 | +0.69% | R$2.35M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6886 | -3.11% | R$39.61M | R$1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.05838 | -2.47% | R$1.97M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.13 | -5.94% | R$6.14M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$17.39 | -0.52% | R$15.74M | R$1.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.25 | -3.52% | R$397.42K | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00000000655 | -4.33% | R$15.07M | R$1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.07109 | -3.74% | R$1.64M | R$1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.28 | -3.52% | R$3.69M | R$1.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1433 | -3.90% | R$1.90M | R$1.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1276 | -2.47% | R$3.43M | R$1.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1279 | -8.07% | R$1.69M | R$1.02B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%