
Preço de FTX Users' Debt
FUDEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de FTX Users' Debt (FUD) hoje é R$50.25, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.1K e, como tal, FTX Users' Debt (FUD) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00044%. O preço de FTX Users' Debt (FUD) se moveu em -6.98% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queFTX Users' Debt(FUD) tenha uma média de R$0.000000191 em 2025, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000017 e o preço mais alto R$0.0000002713. Em 2030, o preço de FTX Users' Debt(FUD) pode chegar a R$0.0000005205, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço FTX Users' Debt atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00000017 | R$0.0000002713 | R$0.000000191 | -99.00% |
2026 | R$0.0000002104 | R$0.0000003052 | R$0.0000002312 | -99.00% |
2027 | R$0.0000002494 | R$0.0000003433 | R$0.0000002682 | -99.00% |
2028 | R$0.0000001865 | R$0.000000425 | R$0.0000003057 | -99.00% |
2029 | R$0.0000002375 | R$0.0000003836 | R$0.0000003653 | -99.00% |
2030 | R$0.000000322 | R$0.0000005205 | R$0.0000003745 | -99.00% |
Contrato
tqwqtz7lz...ezzepgxiq
Exploradores
tronscan.org
Website
huobi.com
Comunidade