
Preço de Nim Network
NIMEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Nim Network (NIM) hoje é R$0.009458, com um volume de negociação em 24 horas de R$157.45 e, como tal, Nim Network (NIM) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.000042%. O preço de Nim Network (NIM) se moveu em -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Nim Network(NIM) is predicted to average R$0.003906 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.003438 and the highest price R$0.004649. By 2030, Nim Network(NIM) price could reach to R$0.008072, offering a potential -24.00% return from today’s Nim Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.003438 | R$0.004649 | R$0.003906 | -58.00% |
2026 | R$0.003721 | R$0.006074 | R$0.004278 | -54.00% |
2027 | R$0.00471 | R$0.005486 | R$0.005176 | -45.00% |
2028 | R$0.003252 | R$0.006984 | R$0.005331 | -43.00% |
2029 | R$0.003263 | R$0.008128 | R$0.006158 | -34.00% |
2030 | R$0.004714 | R$0.008072 | R$0.007143 | -24.00% |
Contrato
nim_1122-1