
Preço Nim Network
NIMEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de Nim Network (NIM) é €0.001484, com um volume de negociação em 24 horas de €24.72 e, como tal, Nim Network (NIM)tem uma capitalização de mercado de --, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000042%. O preço de Nim Network (NIM) moveu-se -- nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Nim Network(NIM) atinja a média de €0.0006204 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0003226 e o maior preço de €0.0009057. Em 2030, o preço de Nim Network(NIM) poderá atingir €0.001845, oferecendo um retorno potencial de -7.00% em relação ao preço atual da Nim Network.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0003226 | €0.0009057 | €0.0006204 | -58.00% |
2026 | €0.0005723 | €0.0009691 | €0.0007631 | -48.00% |
2027 | €0.0006495 | €0.001082 | €0.0008661 | -41.00% |
2028 | €0.0006236 | €0.001276 | €0.0009743 | -34.00% |
2029 | €0.0009903 | €0.001609 | €0.001125 | -24.00% |
2030 | €0.001025 | €0.001845 | €0.001367 | -7.00% |
Contrato
nim_1122-1