Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫11,776.32 | +2.31% | ₫12.56B | ₫22.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,134.63 | +3.63% | ₫15.55B | ₫22.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,165.20 | -0.04% | ₫451.31M | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,162,656.00 | -0.31% | ₫31.52B | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,557.44 | +0.66% | ₫1.10T | ₫21.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,788.56 | +4.29% | ₫104.89B | ₫21.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,796.48 | +3.19% | ₫246.40B | ₫20.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫607,399.20 | +1.68% | ₫57.05B | ₫20.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,122,560.00 | +3.07% | ₫1.79B | ₫20.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,321.77 | +1.56% | ₫115.44B | ₫19.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,657.20 | +3.80% | ₫85.13B | ₫19.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,051,760.00 | -0.36% | ₫59.39B | ₫19.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,105.28 | +1.16% | ₫30.88B | ₫19.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,475.68 | +4.14% | ₫126.99B | ₫18.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,465.84 | -0.88% | ₫51.56B | ₫18.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,769.36 | +0.91% | ₫49.83B | ₫18.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,875.60 | +3.15% | ₫13.42B | ₫17.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,329.12 | +2.86% | ₫12.67B | ₫17.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫61,783.92 | +3.27% | ₫71.78B | ₫16.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫340.01 | +1.31% | ₫33.74B | ₫16.46T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%