Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19596 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫365.00 | +7.29% | ₫143.78B | ₫17.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫65,857.84 | +6.74% | ₫84.52B | ₫17.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫383.03 | +7.12% | ₫220.90B | ₫17.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,842.69 | +5.99% | ₫97.71B | ₫16.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,639.84 | +5.69% | ₫61.82B | ₫16.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0154 | +1.82% | ₫3.96B | ₫15.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,620.80 | +7.16% | ₫103.56B | ₫15.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,235.28 | +7.76% | ₫105.86B | ₫14.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,888.84 | +5.56% | ₫244.54B | ₫14.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,628.08 | +3.51% | ₫4.06B | ₫13.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.0321 | +6.58% | ₫14.94B | ₫13.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫188.91 | +0.18% | ₫23.41B | ₫13.48T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06405 | +6.37% | ₫28.73B | ₫13.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,874.16 | +4.73% | ₫17.60B | ₫13.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,316.60 | +6.09% | ₫223.65B | ₫13.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,757.68 | +14.08% | ₫38.50B | ₫12.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫66,421.60 | +3.73% | ₫82.34B | ₫12.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,161.44 | +6.57% | ₫29.91B | ₫12.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,181.44 | +0.05% | ₫1.02B | ₫12.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,707.05 | +0.54% | ₫17.26B | ₫12.20T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%