Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19599 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫25,827.54 | +1.10% | ₫452.12M | ₫1.42T | Chi tiết | ||
₫0.1975 | -0.21% | ₫67.39K | ₫197.51M | Chi tiết | ||
₫112,239,415.64 | +0.72% | ₫3.57B | ₫38.27B | Chi tiết | ||
₫42.86 | -0.2% | ₫2.27B | ₫42.86B | Chi tiết | ||
₫1.04 | +8.38% | ₫38.10M | ₫104.48B | Chi tiết | ||
₫0.07078 | -- | ₫1.42M | ₫707.82M | Chi tiết | ||
₫1,512.60 | +0.4% | ₫73.93M | ₫5.87T | Chi tiết | ||
₫31.42 | -1.11% | ₫52.04K | ₫97.66M | Chi tiết | ||
-- | -24.09% | ₫1.33B | -- | Chi tiết | ||
₫0.1288 | +0.38% | ₫4.71M | ₫6.43B | Chi tiết | ||
₫73.12 | -3.02% | ₫3.24B | ₫2.94B | Chi tiết | ||
₫0.7213 | +3.49% | ₫293.79K | ₫668.98M | Chi tiết | ||
₫102,530.02 | +0.33% | ₫966.85M | ₫1.13T | Chi tiết | ||
₫0.9802 | -9.05% | ₫1.44M | ₫4.11B | Chi tiết | ||
₫260.01 | -0.048% | ₫156.65K | ₫15.90B | Chi tiết | ||
₫30.89 | +3.04% | ₫44.95M | ₫30.89B | Chi tiết | ||
₫0.752 | +0.48% | ₫59.59K | ₫75.20M | Chi tiết | ||
₫16.52 | +0.081% | ₫312.79K | -- | Chi tiết | ||
₫5,785.40 | -1.70% | ₫279.22K | ₫57.85B | Chi tiết | ||
₫854.40 | +1.11% | ₫51.52K | ₫256.32M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
70 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%