
Tính giá Hyper
HYPERLoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Hyper (HYPER) price today is ₫0.005306, with a 24-hour trading volume of ₫678.62M and as such Hyper (HYPER) has a market cap of --, giving it a market dominance of 0.00000001%. The Hyper (HYPER) price moved -9.40% in the last 24 hours.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Hyper(HYPER) được dự đoán sẽ đạt mức trung bình là ₫8,305.6 trong 2025, với khả năng dao động giữa mức giá thấp nhất ₫8,056.44 và mức giá cao nhất ₫9,053.11. Đến 2030, giá Hyper(HYPER) có thể đạt tới ₫17,400.61, mang lại lợi nhuận +273233814.00% tiềm năng so với mức giá Hyper hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫8,056.44 | ₫9,053.11 | ₫8,305.6 | +156502927.00% |
2026 | ₫6,249.14 | ₫11,890.72 | ₫8,679.36 | +163545563.00% |
2027 | ₫6,171.02 | ₫13,576.25 | ₫10,285.04 | +193801510.00% |
2028 | ₫6,442.55 | ₫16,225.68 | ₫11,930.65 | +224809768.00% |
2029 | ₫10,980.97 | ₫14,922.85 | ₫14,078.16 | +265275545.00% |
2030 | ₫12,470.44 | ₫17,400.61 | ₫14,500.51 | +273233814.00% |
Hợp đồng
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Ghi chú