幣種 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000570%/ 5.00% | 0.000644% /5.65% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 0.000476%/ 4.17% | 0.000527% /4.62% | 0.000580% /5.09% | |
![]() ETH | 0.000269%/ 2.36% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000275%/ 2.41% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 0.000186%/ 1.63% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001255%/ 11.00% | 0.002819% /24.70% | 0.002198% /19.26% | |
![]() LTC | 0.000210%/ 1.84% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000298%/ 2.62% | 0.000334% /2.93% | 0.000361% /3.17% | |
![]() USD1 | 0.000463%/ 4.06% | 0.002009% /17.60% | 0.001631% /14.29% | |
![]() SHIB | 0.000149%/ 1.31% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。