
Bebe on Base價格
BEBE該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
Bebe on Base (BEBE)今日價格是 $0.0002624 ,24小時交易量是 $2.95K ,Bebe on Base (BEBE) 的市值為 --,市場占有率為0.000014%。Bebe on Base (BEBE) 價格在過去 24 小時內變動為 -0.18%。
*數據僅供參考
Bebe on Base(BEBE) is predicted to average $0.002875 in 2025, with a potential swing between the lowest price $0.001984 and the highest price $0.00368. By 2030, Bebe on Base(BEBE) price could reach to $0.005664, offering a potential +1826.00% return from today’s Bebe on Base price.
年份 | 最低 | 最高價格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.001984 | $0.00368 | $0.002875 | +995.00% |
2026 | $0.002786 | $0.003901 | $0.003278 | +1148.00% |
2027 | $0.002046 | $0.004271 | $0.003589 | +1267.00% |
2028 | $0.003773 | $0.004677 | $0.00393 | +1397.00% |
2029 | $0.003959 | $0.00581 | $0.004304 | +1539.00% |
2030 | $0.003894 | $0.005664 | $0.005057 | +1826.00% |
永續合約
0xef8a84e...5b866f044
標簽