
ZooCoin價格
ZOO該加密貨幣未在Gate上線進行交易和服務
ZooCoin(ZOO)今日價格是 $0.004947 ,24h交易額是$494.82,ZooCoin(ZOO)的市值為--,市場占有率為0.0000042%。ZooCoin (ZOO)價格在過去 24 小時內變動為-0.82%。
*數據僅供參考
ZooCoin(ZOO)價格預測在 2025年的平均價格為$0.00006225,最低價格可能在$0.00004544和最高價格$0.00007906之間波動。到 2030年,ZooCoin(ZOO)的價格可能會變動至 $0.0001361 ,與今天的價格相比,回報率可能變動-97.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.00004544 | $0.00007906 | $0.00006225 | -98.00% |
2026 | $0.00006147 | $0.00008549 | $0.00007066 | -98.00% |
2027 | $0.00005543 | $0.00009525 | $0.00007808 | -98.00% |
2028 | $0.00008406 | $0.0001265 | $0.00008666 | -98.00% |
2029 | $0.00005649 | $0.0001321 | $0.0001066 | -97.00% |
2030 | $0.00007641 | $0.0001361 | $0.0001193 | -97.00% |
合约地址
0x0c08638...f4bfad4f9