
BAD TOKEN价格
BAD该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
BAD TOKEN (BAD)今日价格是 ¥0.0000000006173 ,24小时交易量是 ¥4.06K ,BAD TOKEN (BAD) 的市值为 --,市场占有率为0.00000071%。BAD TOKEN (BAD) 价格在过去 24 小时内变动为 +4.69%。
*数据仅供参考
BAD TOKEN(BAD)价格预测在 年的平均价格为¥0.000000059292025,最低价格可能在¥0.00000003261和最高价格¥0.00000007708之间波动。到 2030年,BAD TOKEN(BAD)的价格可能会变动至 ¥0.0000001417,与今天的价格相比+19699.00%,回报率可能变动BAD TOKEN。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.00000003261 | ¥0.00000007708 | ¥0.00000005929 | +9505.00% |
2026 | ¥0.00000004159 | ¥0.00000009683 | ¥0.00000006819 | +10946.00% |
2027 | ¥0.00000007756 | ¥0.0000001047 | ¥0.00000008251 | +13265.00% |
2028 | ¥0.00000008616 | ¥0.000000118 | ¥0.00000009365 | +15070.00% |
2029 | ¥0.00000008677 | ¥0.0000001386 | ¥0.0000001058 | +17042.00% |
2030 | ¥0.0000001026 | ¥0.0000001417 | ¥0.0000001222 | +19699.00% |
合约地址
0x0e66ed8...b86da456f
浏览器
cronoscan.com
官网
bad-token.netlify.app
社区