Mojo价格
MOJO该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Mojo (MOJO)今日价格是 ¥0.000000001181 ,24小时交易量是 ¥20.57 ,Mojo (MOJO) 的市值为 --,市场占有率为0.0000016%。Mojo (MOJO) 价格在过去 24 小时内变动为 -0.62%。
*数据仅供参考
Mojo(MOJO)价格预测在 年的平均价格为¥0.0036242025,最低价格可能在¥0.002319和最高价格¥0.005327之间波动。到 2030年,Mojo(MOJO)的价格可能会变动至 ¥0.008059,与今天的价格相比+559115134.00%,回报率可能变动Mojo。
年份 | 最低 | 最高价格 | 平均 | 修改 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.002319 | ¥0.005327 | ¥0.003624 | +306747621.00% |
2026 | ¥0.002551 | ¥0.005102 | ¥0.004476 | +378833336.00% |
2027 | ¥0.003831 | ¥0.005603 | ¥0.004789 | +405351677.00% |
2028 | ¥0.004676 | ¥0.007327 | ¥0.005196 | +439806578.00% |
2029 | ¥0.005698 | ¥0.00695 | ¥0.006261 | +529966947.00% |
2030 | ¥0.005218 | ¥0.008059 | ¥0.006606 | +559115134.00% |
永续合约
0x07ddacf...7bdc9f847
标签