
Z Protocol价格
ZP该加密货币未在Gate上线进行交易和服务
Z Protocol(ZP)今日价格是 ¥0 ,24h交易额是-- ,Z Protocol(ZP)的市值为--,市场占有率为--。Z Protocol (ZP)价格在过去 24 小时内变动为--。
*数据仅供参考
Z Protocol(ZP)价格预测在 2025年的平均价格为¥0.00101,最低价格可能在¥0.0008185和最高价格¥0.001485之间波动。到 2030年,Z Protocol(ZP)的价格可能会变动至 ¥0.003488 ,与今天的价格相比,回报率可能变动--。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | ¥0.0008185 | ¥0.001485 | ¥0.00101 | +0.00% |
2026 | ¥0.0009859 | ¥0.001797 | ¥0.001248 | +0.00% |
2027 | ¥0.001476 | ¥0.001766 | ¥0.001522 | +0.00% |
2028 | ¥0.000888 | ¥0.00222 | ¥0.001644 | +0.00% |
2029 | ¥0.001101 | ¥0.002782 | ¥0.001932 | +0.00% |
2030 | ¥0.001933 | ¥0.003488 | ¥0.002357 | +0.00% |
合约地址
0x2147a89...09a0dce32