
Precio en BitDelta
BDTEsta criptomoneda no está listada para trading o servicios en Gate.
El precio de BitDelta (BDT) hoy es de €0 , con un volumen de trading en 24 horas de -- . Como resultado, BitDelta (BDT) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del --. El precio de BitDelta (BDT) se movió un -- en las últimas 24 horas.
*Los datos son solo orientativos.
Se prevé que BitDelta (BDT) promedie €0.00001459 en 2025, con una oscilación potencial entre el precio mínimo de €0.000008172 y el precio máximo de €0.0000178 . Para el 2030, el precio de BitDelta (BDT) podría alcanzar los €0.00002288 , lo que supondría una rentabilidad potencial del -- desde el precio actual de BitDelta.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000008172 | €0.0000178 | €0.00001459 | +0.00% |
2026 | €0.00001069 | €0.00001765 | €0.00001619 | +0.00% |
2027 | €0.00001438 | €0.00001828 | €0.00001692 | +0.00% |
2028 | €0.00001355 | €0.00001989 | €0.0000176 | +0.00% |
2029 | €0.00001406 | €0.00002212 | €0.00001874 | +0.00% |
2030 | €0.00001348 | €0.00002288 | €0.00002043 | +0.00% |
Contrato
0xcac1277...29e810b79
Etiquetas