Mercado
BTC retrocedió desde los 119,000 USDT y actualmente cotiza en un rango estrecho en torno a los 115,000 USDT, con una salida neta de ETF de USD 812 millones el 1 de agosto. ETH tocó fondo, acercándose a la resistencia clave de 3,534.26 USDT, con una salida neta de USD 152 millones del ETF el 1 de agosto. Las altcoins subieron, el sentimiento del mercado se mantuvo optimista y el índice de pánico y codicia se situó en 64. Las acciones estadounidenses cayeron el 1 de agosto, con el oro cotizando a 3.353 dólares.
En términos de tokens populares, Ani se disparó un 47.8% debido a su vinculación con los avatares de Grok; ENA se benefició de la narrativa de las stablecoins y el TVL alcanzó un nuevo máximo, con un aumento del 17.5%; El INIT subió un 13,5% debido a la subvención sin prendas, y la estructura de fondo era evidente, y el mercado siguió calentándose. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -0.58% | €2.06M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€99,116.53 | +0.56% | €353.25M | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,085.47 | +2.69% | €531.16M | €372.44B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +4.35% | €60.93M | €154.03B | OperarDetalles | ||
€0.8663 | +0.0079% | €47.81B | €141.98B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.92 | +1.21% | €7.82M | €91.50B | OperarDetalles | ||
€140.99 | +0.68% | €27.88M | €75.91B | OperarDetalles | ||
€0.8663 | -- | €17.07M | €55.58B | OperarDetalles | ||
€0.003721 | +1.14% | €202.84K | €33.49B | OperarDetalles | ||
€3,079.46 | +2.86% | €179.47K | €27.44B | OperarDetalles | ||
€0.2862 | +1.12% | €9.99M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.1749 | +2.31% | €18.43M | €26.30B | OperarDetalles | ||
€0.6401 | +2.07% | €3.91M | €23.15B | OperarDetalles | ||
€99,009.63 | +0.62% | €163.48K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€0.3582 | +7.92% | €11.55M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€32.64 | -3.60% | €23.87M | €10.89B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.23% | €17.42M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€14.46 | +3.58% | €7.59M | €9.81B | OperarDetalles | ||
€479.12 | +2.63% | €3.92M | €9.53B | OperarDetalles | ||
€0.2148 | +2.87% | €33.68M | €9.10B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.94%49.06%
Fortalecer la supervisión de los ingresos personales en el extranjero, los ingresos por la compra y venta de acciones en el extranjero también deben tributar.Se sospecha que la DIRECCIÓN del organismo de reserva de ETH acumuló 15,846 ETH hace 7 horas y los depositó en stake, valorados en 55.34 millones de dólares.