Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | -1.60% | €6.11M | €1.01B | TraderDétails | ||
€0.4963 | +3.13% | €301.00K | €950.71M | TraderDétails | ||
€0.3417 | -1.49% | €1.32M | €897.18M | TraderDétails | ||
€0.0000909 | +2.65% | €1.45M | €878.28M | TraderDétails | ||
€0.08052 | +1.43% | €406.65K | €839.69M | TraderDétails | ||
€3.05 | -0.63% | €4.38M | €819.80M | TraderDétails | ||
€2,847.84 | +0.03% | €123.27K | €809.30M | TraderDétails | ||
€2.33 | +1.04% | €910.44K | €802.87M | TraderDétails | ||
€0.7973 | -0.08% | €7.61M | €797.33M | TraderDétails | ||
€0.1531 | +0.68% | €4.22M | €785.03M | TraderDétails | ||
€4.63 | +1.23% | €2.03M | €776.56M | TraderDétails | ||
€0.1311 | +0.43% | €854.75K | €768.38M | TraderDétails | ||
€0.7226 | +2.06% | €1.47M | €762.33M | TraderDétails | ||
€0.2626 | +3.29% | €599.08K | €756.34M | TraderDétails | ||
€212.33 | +1.48% | €9.61K | €751.14M | TraderDétails | ||
€0.7517 | -0.14% | €3.37M | €750.97M | TraderDétails | ||
€22.49 | +0.69% | €1.05M | €746.04M | TraderDétails | ||
€0.7276 | +3.43% | €1.70M | €727.67M | TraderDétails | ||
€0.1788 | +5.60% | €437.16K | €708.06M | TraderDétails | ||
€0.4361 | +1.33% | €218.82K | €681.53M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%