Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,506.30 | -2.75% | €866.82M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,976.79 | -2.42% | €838.26M | €480.02B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.85% | €61.35M | €150.85B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.008% | €104.15B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€738.65 | +0.09% | €10.22M | €102.88B | TraderDétails | ||
€169.41 | -3.21% | €162.63M | €91.56B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €12.88M | €57.62B | TraderDétails | ||
€0.005734 | -3.90% | €70.76K | €51.60B | TraderDétails | ||
€3,950.04 | -2.77% | €151.35K | €34.61B | TraderDétails | ||
€0.3032 | -3.20% | €12.73M | €28.70B | TraderDétails | ||
€0.1888 | -4.11% | €59.32M | €28.43B | TraderDétails | ||
€0.7452 | -3.12% | €17.58M | €27.18B | TraderDétails | ||
€20.97 | -4.43% | €24.85M | €14.22B | TraderDétails | ||
€39.14 | +4.56% | €24.07M | €13.06B | TraderDétails | ||
€95,689.29 | -2.82% | €123.69K | €12.15B | TraderDétails | ||
€0.3379 | -2.64% | €5.19M | €10.59B | TraderDétails | ||
€2.98 | -4.23% | €16.62M | €10.47B | TraderDétails | ||
€4,096.24 | -2.79% | €107.41K | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.02% | €290.35K | €10.34B | TraderDétails | ||
€483.54 | -5.32% | €6.27M | €9.63B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%