Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0026 | +8.34% | €13.25M | €920.45M | TraderDétails | ||
€0.4684 | +2.20% | €181.08K | €897.35M | TraderDétails | ||
€3.11 | +7.51% | €3.49M | €835.38M | TraderDétails | ||
€234.11 | +8.59% | €32.80K | €829.46M | TraderDétails | ||
€2,897.21 | +0.18% | €1.02M | €816.22M | TraderDétails | ||
€0.07802 | +1.88% | €519.65K | €816.21M | TraderDétails | ||
€0.00008317 | +1.42% | €784.25K | €803.53M | TraderDétails | ||
€0.2759 | +2.84% | €699.08K | €794.85M | TraderDétails | ||
€2.25 | +1.09% | €1.42M | €776.74M | TraderDétails | ||
€0.1311 | +8.12% | €2.66M | €768.14M | TraderDétails | ||
€0.1488 | -0.69% | €4.70M | €763.56M | TraderDétails | ||
€4.52 | -5.60% | €6.73M | €760.18M | TraderDétails | ||
€0.2838 | +2.09% | €1.15M | €745.22M | TraderDétails | ||
€0.6846 | +0.61% | €128.17K | €723.13M | TraderDétails | ||
€0.7074 | +4.97% | €11.41M | €707.44M | TraderDétails | ||
€0.7065 | +3.35% | €2.38M | €705.84M | TraderDétails | ||
€21.25 | +3.17% | €1.74M | €704.95M | TraderDétails | ||
€0.6856 | +1.87% | €283.47K | €685.64M | TraderDétails | ||
€0.1696 | +2.48% | €214.77K | €676.34M | TraderDétails | ||
€0.431 | +2.76% | €516.29K | €673.52M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%