Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1185 | +3.78% | €1.75M | €454.57M | TraderDétails | ||
€1.70 | -0.19% | €20.30K | €442.11M | TraderDétails | ||
€0.06177 | -0.02% | €270.72K | €441.56M | TraderDétails | ||
€0.5693 | +1.62% | €488.12K | €440.33M | TraderDétails | ||
€0.5404 | +4.92% | €571.33K | €432.07M | TraderDétails | ||
€0.8532 | -0.07% | €53.60 | €430.57M | TraderDétails | ||
€0.3848 | +4.35% | €1.98M | €430.13M | TraderDétails | ||
€2.28 | +1.44% | €729.46K | €426.35M | TraderDétails | ||
€0.42 | +0.02% | €419.82K | €423.58M | TraderDétails | ||
€0.8528 | +0.01% | €1.56M | €421.73M | TraderDétails | ||
€1.17 | +0.44% | €819.54K | €412.25M | TraderDétails | ||
€6.26 | +2.58% | €1.11M | €410.15M | TraderDétails | ||
€0.3395 | -2.48% | €1.35M | €403.01M | TraderDétails | ||
€0.0000004011 | +0.4% | €10.18K | €397.22M | TraderDétails | ||
€0.000001014 | +1.75% | €1.30M | €396.16M | TraderDétails | ||
€0.05453 | +2.21% | €566.94K | €394.37M | TraderDétails | ||
€41.69 | +1.64% | €283.15K | €393.64M | TraderDétails | ||
€0.02014 | -1.29% | €24.78K | €385.81M | TraderDétails | ||
€0.000000913 | +2.39% | €73.92K | €384.09M | TraderDétails | ||
€5.42 | +2.09% | €637.96K | €382.45M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%