Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,324.06 | +0.67% | €581.22M | €1.89T | TraderDétails | ||
€3,961.66 | +4.16% | €952.40M | €478.20B | TraderDétails | ||
€2.58 | +3.39% | €51.87M | €154.04B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0057% | €77.69B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€737.86 | +1.81% | €5.51M | €102.77B | TraderDétails | ||
€175.85 | +8.51% | €80.60M | €95.05B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.01% | €11.01M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006098 | +5.35% | €69.94K | €54.88B | TraderDétails | ||
€3,922.97 | +3.72% | €175.71K | €34.32B | TraderDétails | ||
€0.1896 | +4.81% | €21.01M | €28.57B | TraderDétails | ||
€0.3002 | +0.95% | €8.23M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7435 | +2.84% | €6.93M | €27.11B | TraderDétails | ||
€21.06 | +6.66% | €20.92M | €14.28B | TraderDétails | ||
€41.92 | +8.33% | €30.72M | €13.99B | TraderDétails | ||
€95,334.71 | +0.93% | €144.45K | €12.11B | TraderDétails | ||
€0.8591 | +0.05% | €51.16K | €10.49B | TraderDétails | ||
€0.3321 | -0.22% | €3.46M | €10.41B | TraderDétails | ||
€2.96 | +1.23% | €9.23M | €10.40B | TraderDétails | ||
€4,023.87 | +3.51% | €8.59K | €10.23B | TraderDétails | ||
€475.28 | +2.82% | €5.50M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%