Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€92,589.56 | -1.00% | €621.56M | €1.84T | TraderDétails | ||
€3,767.66 | -0.74% | €581.85M | €454.78B | TraderDétails | ||
€0.856 | -0.0043% | €49.04B | €143.81B | AcheterDétails | ||
€2.36 | -2.63% | €84.92M | €140.58B | TraderDétails | ||
€738.40 | +0.32% | €3.00M | €102.77B | TraderDétails | ||
€171.96 | -1.42% | €66.23M | €93.01B | TraderDétails | ||
€0.856 | -- | €5.63M | €61.25B | TraderDétails | ||
€0.005613 | +2.75% | €67.89K | €50.52B | TraderDétails | ||
€3,752.54 | -0.95% | €1.35K | €32.77B | TraderDétails | ||
€0.2911 | -0.09% | €3.16M | €27.55B | TraderDétails | ||
€0.1817 | -2.39% | €23.91M | €27.39B | TraderDétails | ||
€0.6905 | -2.64% | €3.52M | €25.19B | TraderDétails | ||
€19.78 | -1.82% | €9.99M | €13.41B | TraderDétails | ||
€92,794.75 | -0.83% | €16.51K | €11.78B | TraderDétails | ||
€0.8565 | -- | €59.65K | €10.57B | TraderDétails | ||
€38.31 | +0.65% | €18.18M | €10.37B | TraderDétails | ||
€3,907.20 | +1.49% | €7.40K | €9.86B | TraderDétails | ||
€2.76 | -2.69% | €3.70M | €9.71B | TraderDétails | ||
€0.3002 | -3.16% | €1.79M | €9.42B | TraderDétails | ||
€462.97 | -1.81% | €1.81M | €9.22B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
46 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%