Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.8541 | -- | €5.46K | €1.02B | TraderDétails | ||
€0.5028 | +2.96% | €403.84K | €963.15M | TraderDétails | ||
€0.3404 | -0.92% | €1.53M | €893.58M | TraderDétails | ||
€0.00009163 | +1.95% | €1.72M | €885.30M | TraderDétails | ||
€0.08121 | +1.73% | €453.70K | €846.91M | TraderDétails | ||
€3.15 | +2.22% | €5.25M | €845.19M | TraderDétails | ||
€0.8169 | +0.12% | €6.51M | €816.91M | TraderDétails | ||
€2.36 | +1.93% | €994.42K | €814.17M | TraderDétails | ||
€2,846.69 | -0.01% | €91.84K | €808.98M | TraderDétails | ||
€4.71 | +2.66% | €1.36M | €788.54M | TraderDétails | ||
€0.2735 | +7.15% | €1.30M | €787.86M | TraderDétails | ||
€0.1523 | +0.41% | €3.61M | €780.92M | TraderDétails | ||
€0.1326 | +0.49% | €1.40M | €777.14M | TraderDétails | ||
€0.735 | +1.94% | €1.45M | €775.42M | TraderDétails | ||
€216.56 | +3.00% | €11.86K | €765.73M | TraderDétails | ||
€0.7581 | +0.91% | €3.47M | €757.29M | TraderDétails | ||
€22.71 | +0.91% | €935.09K | €753.36M | TraderDétails | ||
€0.7275 | +1.73% | €1.90M | €727.50M | TraderDétails | ||
€0.1787 | +4.45% | €439.82K | €707.73M | TraderDétails | ||
€0.01416 | +1.90% | €967.72K | €685.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.34%47.66%