Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19592 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3368 | -3.20% | €2.95M | €884.26M | TraderDétails | ||
€0.4561 | +5.80% | €417.22K | €862.45M | TraderDétails | ||
€0.08029 | +0.97% | €725.92K | €836.62M | TraderDétails | ||
€0.8651 | -0.02% | €7.92K | €828.55M | TraderDétails | ||
€2,906.89 | -0.41% | €2.46M | €823.75M | TraderDétails | ||
€0.7903 | +0.47% | €10.28M | €789.52M | TraderDétails | ||
€2.28 | +2.29% | €2.17M | €786.07M | TraderDétails | ||
€23.05 | +2.94% | €3.80M | €764.74M | TraderDétails | ||
€194.07 | +5.18% | €70.29K | €762.62M | TraderDétails | ||
€0.2596 | +1.62% | €1.61M | €747.70M | TraderDétails | ||
€0.1266 | +2.54% | €5.01M | €741.58M | TraderDétails | ||
€0.6991 | +6.91% | €1.49M | €736.63M | TraderDétails | ||
€0.8114 | +1.28% | €3.65M | €727.76M | TraderDétails | ||
€2,900.75 | -0.52% | €3.53M | €715.10M | TraderDétails | ||
€1.07 | +2.73% | €6.68M | €704.88M | TraderDétails | ||
€0.4473 | +3.44% | €874.78K | €699.03M | TraderDétails | ||
€0.6768 | +4.03% | €748.50K | €676.84M | TraderDétails | ||
€0.163 | +1.45% | €549.04K | €641.09M | TraderDétails | ||
€0.0131 | +0.81% | €1.94M | €634.65M | TraderDétails | ||
€2.36 | +5.72% | €3.77M | €633.35M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.94%49.06%