Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19594 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4366 | +6.06% | €933.75K | €439.93M | TraderDétails | ||
€0.3479 | +6.41% | €3.13M | €434.97M | TraderDétails | ||
€0.000001105 | +4.75% | €4.03M | €431.75M | TraderDétails | ||
€0.8551 | +0.03% | €496.33K | €422.90M | TraderDétails | ||
€0.01222 | +2.40% | €1.57M | €422.26M | TraderDétails | ||
€7.33 | +8.63% | €774.87K | €418.97M | TraderDétails | ||
€1.61 | -0.73% | €46.79K | €417.25M | TraderDétails | ||
€0.107 | +7.76% | €2.31M | €410.72M | TraderDétails | ||
€0.006921 | +8.73% | €1.20M | €408.68M | TraderDétails | ||
€0.5087 | +7.20% | €1.12M | €406.72M | TraderDétails | ||
€1.15 | +3.90% | €872.85K | €404.65M | TraderDétails | ||
€0.004665 | -4.59% | €9.85M | €402.66M | TraderDétails | ||
€0.1466 | +3.82% | €1.14M | €400.27M | TraderDétails | ||
€0.0000004021 | -1.32% | €204.90K | €398.13M | TraderDétails | ||
€0.5199 | +9.15% | €2.42M | €395.21M | TraderDétails | ||
€6.03 | +4.30% | €2.32M | €394.71M | TraderDétails | ||
€0.9354 | +8.34% | €7.41M | €393.85M | TraderDétails | ||
€40.74 | +4.00% | €316.14K | €382.83M | TraderDétails | ||
€5.36 | +5.89% | €1.47M | €378.43M | TraderDétails | ||
€13.14 | +7.28% | €94.66K | €374.73M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%