Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19601 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00009685 | -3.13% | €3.00M | €935.74M | TraderDétails | ||
€2.35 | -2.53% | €2.39M | €893.74M | TraderDétails | ||
€0.8584 | -- | €312.04K | €885.81M | TraderDétails | ||
€0.3338 | -0.38% | €1.05M | €876.34M | TraderDétails | ||
€0.1706 | -5.12% | €20.20M | €874.67M | TraderDétails | ||
€0.9736 | -4.87% | €17.02M | €855.52M | TraderDétails | ||
€0.08195 | -2.38% | €1.05M | €854.21M | TraderDétails | ||
€0.8522 | -7.37% | €24.03M | €852.20M | TraderDétails | ||
€2,878.70 | -1.14% | €1.64M | €818.07M | TraderDétails | ||
€0.8123 | -3.43% | €17.80M | €811.48M | TraderDétails | ||
€24.33 | -2.96% | €7.68M | €807.10M | TraderDétails | ||
€4.65 | -1.13% | €7.56M | €779.42M | TraderDétails | ||
€1.18 | +0.17% | €7.85M | €774.61M | TraderDétails | ||
€0.2611 | -1.27% | €1.75M | €752.15M | TraderDétails | ||
€0.7126 | -5.32% | €2.50M | €751.32M | TraderDétails | ||
€2.77 | -3.72% | €7.59M | €744.14M | TraderDétails | ||
€0.1256 | -3.16% | €2.44M | €735.69M | TraderDétails | ||
€0.7218 | -2.55% | €1.17M | €721.81M | TraderDétails | ||
€202.07 | -0.63% | €18.64K | €716.99M | TraderDétails | ||
€0.4503 | -2.10% | €1.75M | €703.68M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%