Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,777.67 | -1.28% | €570.09M | €1.96T | TraderDétails | ||
€4,082.23 | -1.63% | €676.24M | €492.75B | TraderDétails | ||
€2.59 | -1.71% | €50.90M | €154.58B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.022% | €68.89B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€757.83 | -1.33% | €8.60M | €105.55B | TraderDétails | ||
€175.19 | +2.45% | €131.46M | €94.68B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.33M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005745 | +18.71% | €92.22K | €51.71B | TraderDétails | ||
€4,058.42 | -1.69% | €135.91K | €35.56B | TraderDétails | ||
€0.2037 | -0.95% | €51.25M | €30.68B | TraderDétails | ||
€0.3102 | -1.10% | €9.14M | €29.37B | TraderDétails | ||
€0.7834 | -2.49% | €9.65M | €28.57B | TraderDétails | ||
€22.42 | -3.89% | €13.95M | €15.20B | TraderDétails | ||
€38.29 | +0.84% | €16.85M | €12.78B | TraderDétails | ||
€98,922.49 | -1.41% | €57.18K | €12.56B | TraderDétails | ||
€3.19 | -0.35% | €8.59M | €11.21B | TraderDétails | ||
€0.357 | -2.01% | €2.25M | €11.19B | TraderDétails | ||
€4,348.45 | -0.64% | €44.62K | €11.09B | TraderDétails | ||
€0.858 | +0.02% | €195.69K | €10.31B | TraderDétails | ||
€505.77 | -1.96% | €4.68M | €10.07B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%