Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,008.80 | -1.25% | €533.39M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,097.95 | -1.18% | €589.66M | €494.65B | TraderDétails | ||
€2.61 | -1.00% | €48.46M | €155.49B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0027% | €59.93B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€755.52 | -2.17% | €8.33M | €105.23B | TraderDétails | ||
€175.06 | +1.55% | €125.07M | €94.61B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.03% | €7.05M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005524 | +13.71% | €94.98K | €49.72B | TraderDétails | ||
€4,075.75 | -0.77% | €75.03K | €35.72B | TraderDétails | ||
€0.2025 | -1.80% | €47.74M | €30.49B | TraderDétails | ||
€0.3108 | -1.12% | €8.57M | €29.43B | TraderDétails | ||
€0.7836 | -1.84% | €7.24M | €28.58B | TraderDétails | ||
€22.56 | -1.82% | €11.75M | €15.29B | TraderDétails | ||
€38.50 | -1.08% | €16.35M | €12.85B | TraderDétails | ||
€98,961.79 | -1.35% | €63.55K | €12.57B | TraderDétails | ||
€3.20 | -0.61% | €7.14M | €11.25B | TraderDétails | ||
€0.3572 | -2.02% | €1.75M | €11.20B | TraderDétails | ||
€4,364.13 | -1.10% | €86.70K | €11.13B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | TraderDétails | ||
€507.31 | -1.36% | €3.49M | €10.10B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%