Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.117 | +8.31% | €1.84M | €449.13M | TraderDétails | ||
€0.3586 | +1.97% | €2.79M | €448.33M | TraderDétails | ||
€0.06264 | -0.31% | €667.65K | €447.77M | TraderDétails | ||
€0.007568 | +8.02% | €1.41M | €446.87M | TraderDétails | ||
€1.04 | +10.78% | €11.86M | €440.76M | TraderDétails | ||
€46.83 | +13.63% | €1.91M | €440.10M | TraderDétails | ||
€0.5501 | +3.91% | €857.20K | €439.83M | TraderDétails | ||
€6.70 | +8.30% | €2.48M | €438.99M | TraderDétails | ||
€0.8585 | -0.02% | €1.26K | €438.69M | TraderDétails | ||
€0.1605 | +5.30% | €2.44M | €438.34M | TraderDétails | ||
€0.5648 | +6.14% | €1.50M | €436.80M | TraderDétails | ||
€1.22 | +4.54% | €762.13K | €431.44M | TraderDétails | ||
€1.65 | +0.52% | €15.05K | €428.27M | TraderDétails | ||
€0.01235 | +2.15% | €1.43M | €426.75M | TraderDétails | ||
€0.8567 | +0.03% | €1.11M | €423.68M | TraderDétails | ||
€0.3548 | +21.11% | €3.14M | €421.11M | TraderDétails | ||
€7.21 | -1.24% | €504.01K | €411.88M | TraderDétails | ||
€0.6686 | +7.45% | €874.05K | €410.98M | TraderDétails | ||
€0.0000004076 | +0.21% | €12.83K | €403.60M | TraderDétails | ||
€5.65 | +4.37% | €1.41M | €398.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
67 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Une adresse apparemment associée à SharpLink a extrait 17655 ETH d'un CEX au cours des 18 dernières heures, d'une valeur d'environ 7270 millions de dollars.La part de marché de Bitcoin est tombée en dessous de 60 %, la capitalisation boursière des alts a augmenté de plus de 11,94 % au cours de la dernière semaine.