Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19613 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.4172 | -2.62% | €1.98M | €651.92M | TraderDétails | ||
| €0.01289 | -5.43% | €1.12M | €624.48M | TraderDétails | ||
| €0.01362 | -5.25% | €1.63M | €622.32M | TraderDétails | ||
| €0.008237 | +0.05% | €509.44K | €603.35M | TraderDétails | ||
| €0.2348 | -4.69% | €405.88K | €574.42M | TraderDétails | ||
| €1.73 | +0.29% | €5.33M | €568.08M | TraderDétails | ||
| €0.09787 | -4.62% | €2.52M | €562.75M | TraderDétails | ||
| €0.0000005558 | -2.38% | €644.75K | €548.07M | TraderDétails | ||
| €1.40 | -3.97% | €234.21K | €517.56M | TraderDétails | ||
| €0.3153 | -4.34% | €494.33K | €505.36M | TraderDétails | ||
| €0.000002379 | +5.41% | €691.83K | €499.60M | TraderDétails | ||
| €0.4829 | -2.52% | €435.25K | €482.91M | TraderDétails | ||
| €0.3714 | +0.97% | €2.29M | €464.36M | TraderDétails | ||
| €0.2358 | -4.74% | €233.12K | €452.70M | TraderDétails | ||
| €22.31 | -3.48% | €298.02K | €444.08M | TraderDétails | ||
| €1.70 | -0.7% | €21.30K | €440.71M | TraderDétails | ||
| €0.1592 | -6.63% | €1.19M | €434.85M | TraderDétails | ||
| €0.06043 | -1.23% | €463.40K | €432.01M | TraderDétails | ||
| €0.112 | -3.12% | €2.34M | €429.85M | TraderDétails | ||
| €2.30 | +2.83% | €2.64M | €428.99M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
44 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%