Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,388.70 | -0.73% | €619.24M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,092.00 | +1.15% | €557.18M | €493.93B | TraderDétails | ||
€2.59 | -0.49% | €36.93M | €154.45B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.0047% | €49.88B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€744.86 | -2.33% | €7.32M | €103.74B | TraderDétails | ||
€178.55 | +2.34% | €152.37M | €96.49B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €6.35M | €57.89B | TraderDétails | ||
€0.006 | +21.49% | €106.77K | €54.00B | TraderDétails | ||
€4,088.80 | +1.42% | €24.35K | €35.83B | TraderDétails | ||
€0.1986 | -2.32% | €45.70M | €29.90B | TraderDétails | ||
€0.3135 | +1.53% | €6.50M | €29.68B | TraderDétails | ||
€0.773 | -1.48% | €4.27M | €28.19B | TraderDétails | ||
€21.84 | -0.67% | €9.02M | €14.81B | TraderDétails | ||
€37.82 | +1.56% | €11.42M | €12.62B | TraderDétails | ||
€98,536.92 | -0.62% | €51.27K | €12.51B | TraderDétails | ||
€4,377.93 | +1.26% | €227.79K | €11.16B | TraderDétails | ||
€3.15 | -1.81% | €6.25M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.3502 | -1.46% | €1.31M | €10.98B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €95.25K | €10.32B | TraderDétails | ||
€509.26 | +0.72% | €2.42M | €10.14B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.06%50.94%