Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19617 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.14 | +3.02% | €7.16M | €370.85M | TraderDétails | ||
€0.127 | +1.57% | €23.95K | €370.85M | TraderDétails | ||
€6.21 | +1.54% | €138.81K | €354.87M | TraderDétails | ||
€0.0000009026 | +0.09% | €2.39M | €352.52M | TraderDétails | ||
€0.5628 | +1.99% | €431.44K | €348.52M | TraderDétails | ||
€0.3201 | -0.66% | €452.08K | €346.64M | TraderDétails | ||
€0.00001728 | +1.76% | €872.36K | €344.21M | TraderDétails | ||
€0.0348 | +2.82% | €575.08K | €340.69M | TraderDétails | ||
€0.003925 | +5.13% | €5.09M | €338.82M | TraderDétails | ||
€0.135 | +2.24% | €4.12M | €337.72M | TraderDétails | ||
€0.0000007972 | +3.72% | €163.62K | €335.40M | TraderDétails | ||
€0.02935 | +7.04% | €1.83M | €334.93M | TraderDétails | ||
€0.006522 | +2.34% | €1.29M | €334.87M | TraderDétails | ||
€1.99 | +2.92% | €216.36K | €331.86M | TraderDétails | ||
€0.06862 | +3.45% | €4.38M | €324.19M | TraderDétails | ||
€0.7031 | -1.09% | €2.26M | €319.68M | TraderDétails | ||
€0.453 | +1.46% | €212.10K | €313.99M | TraderDétails | ||
€0.2211 | +4.84% | €482.27K | €308.67M | TraderDétails | ||
€0.004061 | +5.44% | €387.50K | €302.99M | TraderDétails | ||
€0.1111 | +1.80% | €429.28K | €300.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%
James Wynn : A déjà acheté YZY, cela pourrait ouvrir la voie à un bull run pour les investisseurs détaillants.Hier, les flux nets des ETF Ethereum Spot aux États-Unis ont enregistré une sortie de 240 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF Bitcoin Spot ont connu une sortie de 316 millions de dollars.