Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19607 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000006054 | -- | €513.80 | €25.42K | Détails | ||
€0.000003143 | -- | €50.59 | €251.49 | Détails | ||
€40.08 | -- | -- | €12.93B | Détails | ||
-- | -51.80% | €36.02K | -- | Détails | ||
€0.296 | +0.064% | €77.22K | €888.03M | Détails | ||
€0.000126 | +3.89% | €14.35 | €53.03K | Détails | ||
€0.00159 | +2.90% | €10.50 | €1.59M | Détails | ||
€0.001297 | -0.076% | €29.03 | €402.12K | Détails | ||
€0.00004564 | +0.0088% | €349.69 | €27.38K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00002681 | +8.49% | €3.86K | €26.81K | Détails | ||
€0.0000002156 | +0.078% | €229.14 | €21.56K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.0000002952 | -0.027% | €57.34 | €20.36K | Détails | ||
€0.0178 | -0.021% | €6.93K | €13.35M | Détails | ||
€0.207 | -0.24% | €202.47 | €207.08M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€2.34 | +1.00% | €20.99K | €5.05M | Détails | ||
€0.0003604 | +0.71% | €6.44 | €5.88K | Détails | ||
€0.0007867 | -0.015% | €40.67 | €78.67K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
75 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
Le secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a averti que la Banque centrale japonaise est à la traîne par rapport à la situation et qu'elle devrait augmenter ses taux d'intérêt pour contrôler l'inflation.Les trois principaux indices boursiers américains ont tous clôturé en hausse, les actions de chiffrement affichant des variations.