Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19602 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€3.51 | +0.036% | €19.72 | €26.00K | Détails | ||
€0.00000000000000000172 | +0.6% | €18.74K | €0.0000000001721 | Détails | ||
€0.000007168 | +0.25% | €189.25 | €7.16K | Détails | ||
€0.00007452 | -0.12% | €4.41 | €7.45K | Détails | ||
€0.0000000001666 | -- | €0.8561 | €166.63K | Détails | ||
€0.01914 | -2.25% | €1.88M | €981.74M | Détails | ||
€0.0001396 | -0.3% | €15.69 | €13.96K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000612 | -- | €4.41 | €33.66K | Détails | ||
€0.00001585 | +2.43% | €25.83 | €15.85K | Détails | ||
€0.000000744 | -0.1% | €0.3087 | €372.02 | Détails | ||
€0.0000000001372 | +9.85% | €215.09 | €57.68K | Détails | ||
€0.0013 | -- | €418.20 | €27.31K | Détails | ||
€0.00007819 | -0.14% | €27.33 | €7.03K | Détails | ||
€0.002542 | -0.92% | €135.80K | €22.88M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000481 | +0.075% | €0.0002181 | €968.77 | Détails | ||
€0.00001216 | -- | €13.70 | €12.16K | Détails | ||
€0.002111 | -0.4% | €40.23 | €633.47K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
68 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Au cours des dernières 24 heures, Uniswap a généré des revenus de 3,27 millions de dollars, se classant ainsi troisième du tableau des revenus en chiffrement.Les utilisateurs de FTX renforcent leur poursuite, affirmant que le cabinet d'avocats Fenwick & West est le "moteur clé" de leur affaire de fraude.