Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,743.99 | -2.54% | €897.51M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,956.08 | -2.55% | €838.74M | €477.52B | TraderDétails | ||
€2.53 | -2.43% | €76.39M | €150.74B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.017% | €92.20B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€739.85 | -0.8% | €8.14M | €103.05B | TraderDétails | ||
€173.41 | -2.56% | €162.72M | €93.72B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €9.98M | €57.68B | TraderDétails | ||
€0.006012 | -- | €72.35K | €54.10B | TraderDétails | ||
€3,946.02 | -2.65% | €30.62K | €34.58B | TraderDétails | ||
€0.3042 | -2.73% | €11.35M | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.1912 | -3.81% | €57.90M | €28.79B | TraderDétails | ||
€0.7563 | -2.22% | €15.94M | €27.58B | TraderDétails | ||
€21.93 | -0.31% | €22.07M | €14.87B | TraderDétails | ||
€38.33 | +2.52% | €20.62M | €12.79B | TraderDétails | ||
€95,804.16 | -2.42% | €128.78K | €12.17B | TraderDétails | ||
€0.3398 | -2.85% | €4.96M | €10.65B | TraderDétails | ||
€3.02 | -4.36% | €15.47M | €10.62B | TraderDétails | ||
€4,149.28 | -4.74% | €186.41K | €10.56B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -- | €254.55K | €10.33B | TraderDétails | ||
€487.64 | -3.52% | €5.63M | €9.71B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%