Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,520.28 | +3.48% | €766.62M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,994.72 | +9.12% | €678.02M | €482.19B | TraderDétails | ||
€2.61 | +4.94% | €52.48M | €155.24B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.014% | €83.05B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€756.46 | +4.15% | €8.03M | €105.36B | TraderDétails | ||
€167.72 | +6.43% | €103.59M | €90.62B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.01% | €12.51M | €57.55B | TraderDétails | ||
€0.004729 | +0.03% | €64.15K | €42.56B | TraderDétails | ||
€3,981.43 | +9.10% | €357.24K | €34.97B | TraderDétails | ||
€0.1999 | +7.13% | €40.51M | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.31 | +2.32% | €12.16M | €29.35B | TraderDétails | ||
€0.7849 | +5.62% | €12.86M | €28.62B | TraderDétails | ||
€22.83 | +5.49% | €24.38M | €15.48B | TraderDétails | ||
€100,478.65 | +3.48% | €32.48K | €12.76B | TraderDétails | ||
€37.90 | +6.56% | €26.75M | €12.65B | TraderDétails | ||
€0.3583 | +5.72% | €5.94M | €11.22B | TraderDétails | ||
€3.14 | +6.80% | €11.07M | €11.03B | TraderDétails | ||
€4,132.51 | +6.76% | €23.31K | €10.54B | TraderDétails | ||
€512.40 | +7.38% | €6.23M | €10.20B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -- | €61.86K | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.51%46.49%