Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.01403 | +2.27% | €894.92K | €679.68M | TraderDétails | ||
€0.01479 | +6.19% | €1.37M | €675.60M | TraderDétails | ||
€1.02 | +2.05% | €1.29M | €673.76M | TraderDétails | ||
€0.2538 | +6.14% | €362.36K | €620.79M | TraderDétails | ||
€0.1056 | +4.65% | €2.01M | €607.76M | TraderDétails | ||
€0.0000005796 | +0.87% | €64.20K | €571.53M | TraderDétails | ||
€1.71 | +4.45% | €724.63K | €562.28M | TraderDétails | ||
€1.51 | +2.30% | €158.17K | €555.04M | TraderDétails | ||
€0.3362 | +3.44% | €100.48K | €538.74M | TraderDétails | ||
€0.007376 | +3.29% | €437.32K | €536.91M | TraderDétails | ||
€0.000002323 | -3.92% | €845.75K | €488.02M | TraderDétails | ||
€0.2533 | +3.67% | €49.63K | €486.29M | TraderDétails | ||
€0.01583 | -0.26% | €202.83K | €485.74M | TraderDétails | ||
€23.78 | +2.46% | €109.52K | €473.40M | TraderDétails | ||
€0.1729 | +1.35% | €1.13M | €472.13M | TraderDétails | ||
€0.04734 | +5.03% | €1.36M | €469.16M | TraderDétails | ||
€0.007904 | +4.39% | €320.47K | €467.95M | TraderDétails | ||
€0.3704 | +2.82% | €868.41K | €463.02M | TraderDétails | ||
€0.1187 | +7.65% | €1.63M | €455.29M | TraderDétails | ||
€0.4442 | -2.31% | €265.75K | €444.28M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
56 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%