Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19594 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4461 | +3.94% | €450.91K | €843.69M | TraderDétails | ||
€0.08032 | +3.99% | €926.77K | €837.05M | TraderDétails | ||
€2,899.85 | +0.43% | €885.33K | €822.93M | TraderDétails | ||
€0.8573 | -0.02% | €16.19K | €816.90M | TraderDétails | ||
€0.8014 | -1.28% | €32.05M | €801.45M | TraderDétails | ||
€2.32 | +5.32% | €2.97M | €801.05M | TraderDétails | ||
€0.7819 | +3.89% | €6.74M | €781.14M | TraderDétails | ||
€22.92 | +3.37% | €2.21M | €760.36M | TraderDétails | ||
€192.26 | +3.89% | €65.83K | €755.80M | TraderDétails | ||
€0.8258 | +4.11% | €3.46M | €739.86M | TraderDétails | ||
€0.1255 | +3.15% | €3.42M | €735.53M | TraderDétails | ||
€2,895.31 | +0.5% | €4.38M | €713.76M | TraderDétails | ||
€0.6742 | +4.06% | €960.50K | €710.53M | TraderDétails | ||
€0.2446 | +1.85% | €1.30M | €704.55M | TraderDétails | ||
€1.07 | +4.76% | €4.04M | €703.48M | TraderDétails | ||
€0.441 | +2.53% | €1.43M | €689.14M | TraderDétails | ||
€0.6696 | +3.03% | €694.46K | €669.62M | TraderDétails | ||
€0.1631 | +2.81% | €572.60K | €644.92M | TraderDétails | ||
€2.33 | +5.36% | €2.59M | €625.34M | TraderDétails | ||
€0.01276 | +3.51% | €1.38M | €618.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%