Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,726.63 | +1.15% | €711.33M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,914.85 | +5.93% | €614.32M | €472.55B | TraderDétails | ||
€2.55 | +2.36% | €41.86M | €151.82B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0027% | €64.80B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€741.84 | +1.02% | €7.30M | €103.33B | TraderDétails | ||
€162.31 | +1.79% | €95.19M | €87.70B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.78M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004713 | -3.16% | €64.74K | €42.41B | TraderDétails | ||
€3,917.02 | +5.78% | €310.95K | €34.41B | TraderDétails | ||
€0.1942 | +3.10% | €33.16M | €29.25B | TraderDétails | ||
€0.3078 | +1.59% | €10.75M | €29.14B | TraderDétails | ||
€0.7649 | +2.20% | €9.86M | €27.90B | TraderDétails | ||
€22.35 | +1.22% | €23.00M | €15.15B | TraderDétails | ||
€98,911.88 | +1.08% | €31.38K | €12.56B | TraderDétails | ||
€37.20 | +3.04% | €25.90M | €12.41B | TraderDétails | ||
€0.3489 | +2.42% | €4.75M | €10.93B | TraderDétails | ||
€3.04 | +2.38% | €9.38M | €10.69B | TraderDétails | ||
€4,053.11 | +4.42% | €22.72K | €10.34B | TraderDétails | ||
€0.8597 | -0.03% | €73.37K | €10.13B | TraderDétails | ||
€496.88 | +3.86% | €4.46M | €9.89B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%
Analyse du marché : La Réserve fédérale (FED) a déjà recueilli suffisamment de données pour prouver la pertinence d'une baisse des taux en septembre.Les alts populaires affichent des variations de hausse et de chute, l'OKB ayant chuté de 2,31 % au cours de la dernière heure, tandis que le BIO a augmenté de 13,68 % au cours de la dernière heure.