Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €11.99B, avec une variation de +1.88% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €5.89M, soit une variation de -0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006011 | +1.01% | €137.40K | €175.02M | Détails | ||
€0.8651 | +0.49% | €884.79K | €14.33M | Détails | ||
€0.00000001306 | -1.57% | €88.88K | €12.97M | Détails | ||
€0.8576 | -0.76% | €332.93K | €4.22M | Détails | ||
€0.0584 | +3.06% | €3.01K | €4.08M | Détails | ||
€0.8569 | +1.15% | €44.18K | €3.85M | Détails | ||
€0.005555 | +8.39% | €1.92K | €834.18K | Détails | ||
€0.0001223 | +4.83% | €927.01 | €290.88K | Détails | ||
€0.00001567 | +4.35% | €12.68 | €4.04K | Détails | ||
€0.8634 | +0.69% | €5.92K | €235.23K | Détails | ||
€0.001822 | -- | €583.85 | €145.83K | Détails | ||
€0.0000000004161 | +0.5% | €24.00 | €41.61K | Détails | ||
€10.30 | +2.13% | €49.60K | €216.35M | Détails | ||
€0.000001246 | +2.96% | €6.70K | €1.24M | Détails | ||
€0.0000003895 | +3.40% | €66.77 | €428.52K | Détails | ||
€0.02016 | +0.62% | €348.62 | €731.99K | Détails | ||
€85.22 | +7.47% | €2.41 | €178.96K | Détails | ||
€0.00003777 | +0.97% | €2.37K | €419.76K | Détails | ||
€0.0003018 | +5.99% | €21.05 | €301.88K | Détails | ||
€0.009203 | -- | €12.53 | €193.27K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
CEX a augmenté ses réserves d'Éther de plus de 30 000 unités en août, avec un ajout net de Bitcoin d'environ 3 087 unités.Hier, les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot d'Éther aux États-Unis étaient de 35,1 millions de dollars, tandis que les flux nets d'entrées pour l'ETF de Spot de Bitcoin étaient de 91,6 millions de dollars.