Koin Centralized Exchange (CEX) Token Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Centralized Exchange (CEX) Token teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Centralized Exchange (CEX) Token saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Centralized Exchange (CEX) Token adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Centralized Exchange (CEX) Token mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,382.27 | -0.03% | Rp1.45B | Rp155.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp358,485.08 | -2.27% | Rp48.99B | Rp151.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,896,042.32 | -6.41% | Rp323.67B | Rp144.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp146,929.77 | -0.15% | Rp1.38B | Rp135.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,906.67 | -4.51% | Rp157.86B | Rp125.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1984 | -0.6% | Rp74.54B | Rp116.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp154,721.50 | -3.70% | Rp149.94B | Rp92.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,847.20 | -2.01% | Rp44.35B | Rp89.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,289.06 | +1.20% | Rp45.25B | Rp74.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1687 | -1.71% | Rp212.16B | Rp70.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,183,635.47 | -1.83% | Rp91.83B | Rp63.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,371.63 | -0.04% | Rp23.91B | Rp61.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,209.30 | -6.86% | Rp532.31B | Rp60.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,550,789.53 | -2.52% | Rp78.70B | Rp53.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,120.86 | -3.28% | Rp71.74B | Rp49.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp325,337.48 | -3.13% | Rp109.57B | Rp49.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,273.92 | -1.72% | Rp148.62B | Rp48.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,992.53 | -2.26% | Rp237.66B | Rp47.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,652.34 | -2.94% | Rp67.35B | Rp46.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp736,285.79 | -0.81% | Rp2.03B | Rp44.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%