Koin Core Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Core Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Core Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Core Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19622 mata uang kripto dalam daftar Core Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp62.78 | +3.40% | Rp359.90B | Rp3.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,643.18 | -5.62% | Rp851.17M | Rp3.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,634.09 | -5.95% | Rp118.06B | Rp3.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,710.09 | -8.28% | Rp119.77B | Rp3.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp169,886.34 | -4.20% | Rp447.31M | Rp3.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp427.73 | -3.79% | Rp2.71B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,509.04 | -4.78% | Rp78.75B | Rp3.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp206,451.61 | -6.11% | Rp644.96M | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,485.85 | +0.51% | Rp52.68B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,394.92 | -1.34% | Rp25.86B | Rp3.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,252.98 | -2.54% | Rp13.47B | Rp3.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,654,974.50 | -3.16% | Rp11.74B | Rp3.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,461.43 | -3.43% | Rp30.07B | Rp3.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,525.67 | +8.30% | Rp297.45B | Rp3.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,326.49 | +45.02% | Rp120.87B | Rp3.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,098.73 | -2.85% | Rp40.62B | Rp3.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp30.30 | -3.48% | Rp24.27B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,958.60 | -5.00% | Rp42.50B | Rp3.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,701.03 | -3.16% | Rp6.51B | Rp2.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp31.59 | -0.05% | Rp315.40M | Rp2.94T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%