Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,400.96 | +1.39% | Rp2.65B | Rp2.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp251,732.89 | +1.89% | Rp2.58B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,581.05 | -2.76% | Rp43.06B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,832.80 | +1.77% | Rp4.57B | Rp2.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,203.62 | +9.20% | Rp25.32B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,112.15 | +0.27% | Rp45.48B | Rp2.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,837.34 | -3.74% | Rp7.93B | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,628.02 | +7.69% | Rp296.82M | Rp2.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,311.59 | +5.88% | Rp167.87M | Rp2.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp304.11 | -26.55% | Rp160.51B | Rp2.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,090,591.85 | -7.05% | Rp2.31B | Rp2.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,118.01 | +1.01% | Rp4.74B | Rp2.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,347.57 | -0.81% | Rp10.68B | Rp2.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp173.09 | +2.42% | Rp1.12B | Rp2.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,815.95 | +37.72% | Rp17.36B | Rp2.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp596.25 | +3.59% | Rp3.95B | Rp2.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,581.76 | +1.57% | Rp275.44M | Rp2.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,193.94 | +2.37% | Rp292.29M | Rp2.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,808.43 | +2.25% | Rp9.33B | Rp2.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,596.14 | -0.35% | Rp7.20B | Rp2.31T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
64 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.29%47.71%