Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,803.37 | -1.98% | Rp130.75M | Rp53.19B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.3242 | -18.05% | Rp216.12M | Rp3.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.99 | -0.067% | Rp935.66K | Rp83.98M | Detail | ||
Rp3,141,868.23 | -1.81% | Rp12.77M | Rp186.17B | Detail | ||
Rp0.1213 | -- | -- | Rp121.33M | Detail | ||
Rp160.14 | +4.93% | -- | Rp193.29M | Detail | ||
Rp1.48 | -1.09% | Rp238.74K | Rp148.96M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp48,997,555.48 | -2.26% | -- | Rp6.59M | Detail | ||
Rp0.6175 | +0.0033% | Rp198.46K | Rp617.50B | Detail | ||
Rp1,639.05 | -0.0018% | Rp64.51K | Rp4,097.63T | Detail | ||
Rp0.003409 | +0.11% | Rp3.97M | Rp344.37M | Detail | ||
Rp70.06 | +0.079% | Rp150.64K | Rp700.60M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp204.80 | -0.1% | Rp30.78K | Rp71.68B | Detail | ||
Rp146.60 | -2.50% | Rp4.31M | Rp14.66B | Detail | ||
Rp1,861,540,963.68 | -0.48% | -- | Rp582.27M | Detail | ||
Rp50.07 | -- | Rp22.26K | Rp5.00T | Detail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%