Koin Fantom Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Fantom Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Fantom Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Fantom Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Fantom Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19592 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,868,438,434.05 | -0.82% | Rp13.29T | Rp37,186.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,955,098.54 | -2.85% | Rp13.70T | Rp7,116.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,399.91 | -3.71% | Rp939.08B | Rp2,870.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.63 | +0.00099% | Rp1,197.76T | Rp2,687.15T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,359,030.10 | -1.66% | Rp144.67B | Rp1,721.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,683,801.58 | -3.00% | Rp643.59B | Rp1,444.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,395.63 | -- | Rp310.30B | Rp1,058.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp81.73 | +14.54% | Rp3.90B | Rp735.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,925,914.31 | -2.75% | Rp1.87B | Rp523.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,476.47 | +0.16% | Rp176.62B | Rp518.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,263.05 | -5.07% | Rp505.41B | Rp490.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,840.92 | -3.99% | Rp158.15B | Rp428.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,868,687,647.71 | -0.8% | Rp1.38B | Rp237.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp629,461.24 | -0.86% | Rp504.68B | Rp210.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,466.76 | -5.17% | Rp191.90B | Rp202.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,715.64 | -4.88% | Rp324.94B | Rp195.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp267,511.19 | -4.31% | Rp233.90B | Rp181.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,024,157.82 | -4.19% | Rp198.18B | Rp179.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,180,417.79 | -2.75% | Rp1.48B | Rp165.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,898.71 | -4.73% | Rp579.75B | Rp165.27T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%