Koin Friend.tech Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Friend.tech Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Friend.tech Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Friend.tech Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Friend.tech Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,926,957,606.33 | +1.14% | Rp15.34T | Rp38,354.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,994,019.42 | +1.23% | Rp22.46T | Rp8,328.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,020.36 | -2.20% | Rp823.41B | Rp3,144.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -0.01% | Rp1,314.68T | Rp2,683.81T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,214,307.33 | +0.27% | Rp297.89B | Rp1,840.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,957,884.02 | +0.36% | Rp1.13T | Rp1,595.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,313.95 | -- | Rp192.34B | Rp1,064.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp113.00 | +0.47% | Rp2.96B | Rp1,017.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,916,691.25 | +1.85% | Rp2.99B | Rp611.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,866.24 | +0.26% | Rp1.03T | Rp581.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,547.07 | +0.88% | Rp170.37B | Rp525.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,225.72 | +0.28% | Rp382.64B | Rp478.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp368,157.12 | +7.66% | Rp793.58B | Rp249.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,922,603,410.49 | +1.02% | Rp1.22B | Rp244.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp714,437.23 | +3.55% | Rp593.17B | Rp238.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,294.62 | -1.24% | Rp91.42B | Rp228.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,565.71 | -0.53% | Rp312.69B | Rp223.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,461,434.13 | +1.22% | Rp435.02M | Rp192.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,277,422.58 | -3.26% | Rp134.43B | Rp184.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,294.48 | -1.73% | Rp449.83B | Rp182.05T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%