Koin Internet Computer Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Internet Computer Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Internet Computer Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Internet Computer Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Internet Computer Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp31,376.63 | -0.91% | Rp286.88B | Rp29.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp112,370.55 | +5.67% | Rp227.68B | Rp28.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,664.48 | -0.77% | Rp105.75B | Rp27.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,880,673.27 | -0.76% | Rp16.93B | Rp27.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp370.81 | -1.34% | Rp10.74B | Rp26.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,674.13 | +0.85% | Rp111.79B | Rp26.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp63,640.75 | -3.91% | Rp31.12B | Rp24.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,266.64 | -- | Rp102.53B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp125,291.21 | +1.80% | Rp7.26B | Rp23.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,453.90 | -3.39% | Rp141.81B | Rp23.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp234,562.11 | -2.08% | Rp65.96B | Rp22.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,780.35 | -2.41% | Rp200.93B | Rp22.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,162.51 | +0.15% | Rp461.44M | Rp22.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,964.84 | -1.76% | Rp322.29B | Rp22.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,323.56 | -0.25% | Rp133.52B | Rp22.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp29,787.65 | -0.8% | Rp123.98B | Rp22.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp23,227.81 | +13.88% | Rp431.59B | Rp20.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,333,688.42 | +0.12% | Rp28.65B | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,785.11 | +1.78% | Rp39.12B | Rp18.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.92 | -2.34% | Rp82.90B | Rp18.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%