Koin Regenerative Finance (ReFi) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Regenerative Finance (ReFi) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Regenerative Finance (ReFi) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Regenerative Finance (ReFi) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Regenerative Finance (ReFi) mata uang kripto dalam daftar koin 19593 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,356.97 | -0.01% | Rp161.38M | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,178,784.55 | +0.43% | Rp32.68B | Rp15.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,197.31 | -5.28% | Rp10.27B | Rp15.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,457.98 | -7.65% | Rp733.88B | Rp15.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,476.36 | -2.71% | Rp9.67B | Rp15.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,023.63 | -0.37% | Rp76.79B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,331.38 | -4.59% | Rp190.54B | Rp14.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,964.71 | -2.83% | Rp49.31B | Rp14.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,530,610.36 | -4.06% | Rp1.26B | Rp13.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,319.18 | -3.23% | Rp71.44B | Rp13.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,055,972.16 | +0.41% | Rp77.61B | Rp13.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,133.76 | -1.33% | Rp89.53B | Rp13.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,433.52 | -6.14% | Rp44.33B | Rp13.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,532.59 | -7.72% | Rp51.93B | Rp13.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,190.76 | -3.39% | Rp41.42B | Rp12.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,479.68 | -4.11% | Rp85.33B | Rp12.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,366.38 | -3.32% | Rp10.55B | Rp12.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,022.82 | -2.11% | Rp11.60B | Rp11.94T | PerdaganganDetail | ||
Rp236.47 | -5.01% | Rp25.25B | Rp11.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp42,252.37 | -5.68% | Rp51.90B | Rp11.32T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
54 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.89%48.11%